CPU – za 1 VCORE @ 1 GHZ Kontener Maszyna wirtualna |
0,004 zł/h 0,004 zł/h |
2,88 zł/mc 2,88 zł/mc |
RAM – za 1 GB | 0,04 zł/h | 28,8 zł/mc |
HDD – za 1 GB | 0,002 zł/h | 1,44 zł/mc |
Ruch przychodzący/wychodzący – za 1 GB | 0,015 zł | – |
Adres IPv4 – za szt. | – | 10,00 zł/mc |
Adres IPv6 – za szt. | bezpłatnie | bezpłatnie |
SLA – ciągłość działania usługi | 99% w skali miesiąca kalendarzowego |
Podczas zablokowania usługi opłaty za: adres IP, zajętą przestrzeń HDD oraz licencje (Plesk) będą dalej naliczane.
Podane ceny są cenami netto.